1	106.4585000	34.95505577	1065350
2	106.6457218	34.97191907	10735W30
3	105.1001098	34.97406078	10535E10
4	106.0069438	34.97928111	10635
5	103.6582745	34.98884325	10435w30
6	105.3474711	34.99408795	10535E30
7	105.6544436	34.99611507	10635W30
8	103.9844695	34.99775867	10435
9	103.1190278	35.00077778	10335E10
10	106.8909164	35.00219662	10735W10
11	103.8902471	35.00362014	10435W10
12	106.9806108	35.00497436	10735
13	104.9044708	35.00647797	10535W10
14	106.3109439	35.00789171	10635E30
15	104.6678038	35.00814531	10535W30
16	104.1187753	35.00817486	10435E10
17	104.3168034	35.00861864	10435E30
18	104.9772764	35.01025556	10535
19	106.1055549	35.01983650	10635E10
20	105.9259438	35.02114238	10635W10
21	103.2683056	35.05044445	10335E20
22	105.9883049	35.08364227	10635N10
23	104.9986931	35.08656106	10535N10
24	103.9901084	35.09614758	10435N10
25	106.9936108	35.12044658	10735N10
26	103.9958029	35.25831428	10435N30
27	106.9864442	35.27225214	10735N30
28	105.9884716	35.27811452	10635N30
29	104.9951653	35.27836667	10535N30
30	106.0342216	35.44855889	10635N50
31	106.9973331	35.44966881	10735N50
32	105.0067208	35.45447781	10535N50
33	103.0281028	35.45660147	SI055
34	104.0101362	35.46761986	10435N50
35	104.0403029	35.52775867	10436S50
36	106.9665830	35.53894664	10736S50
37	105.0367209	35.54917217	10536S50
38	105.9948882	35.58092011	10636S50
39	106.9874997	35.71972439	10736S30
40	106.0215549	35.72372561	10636S30
41	104.9927208	35.72970011	10536S30
42	103.9822195	35.76231450	10436S30
43	103.7242730	35.78547000	HYF-Aline20
44	103.1279643	35.80196228	SI047
45	105.8166667	35.80222224	HYF-Wline01
46	105.9294444	35.85388891	HYF-Wline25
47	105.7405556	35.89083335	HYF-Qlin001
48	103.2747427	35.90846150	SI044
49	106.0527778	35.90972225	HYF-Wline50
50	104.9966097	35.91178347	10536S10
51	107.0034442	35.91836328	10736S10
52	104.0131362	35.92039778	10436S10
53	105.9998049	35.92122569	10636S10
54	105.8561111	35.94472224	HYF-Qlin025
55	106.1722222	35.96638892	HYF-Wline75
56	103.2483537	35.97073947	SI043
57	106.0069438	35.97436455	10636
58	103.8677748	35.97667614	10436W10
59	104.8899429	35.98372822	10536W10
60	105.8843882	35.99503146	10636W10
61	105.6709158	35.99697629	10636W30
62	106.6756385	35.99736363	10736W30
63	105.1135543	35.99844984	10536E10
64	106.8966664	35.99886341	10736W10
65	105.9752778	35.99944447	HYF-Qlin050
66	104.3404700	36.00070219	10436E30
67	105.7844444	36.00166668	HYF-Lline01
68	104.6876372	36.00206217	10536W30
69	106.9943053	36.00647442	10736
70	104.0177751	36.00670333	10436
71	106.3372217	36.00844740	10636E30
72	104.9920264	36.00945017	10536
73	103.1030833	36.01350000	10336E10
74	106.1168883	36.01589214	10636E10
75	105.3156100	36.01681045	10536E30
76	104.1068586	36.01850858	10436E10
77	103.4008889	36.01888889	10336E30
78	103.6826911	36.02270467	10436W30
79	106.0983333	36.05416669	HYF-Qlin075
80	107.0083053	36.08580773	10736N10
81	103.9753028	36.08789797	10436N10
82	105.0044986	36.08978350	10536N10
83	105.9982216	36.10094794	10636N10
84	106.0052778	36.10250002	HYF-Lline24
85	106.2211111	36.11000004	HYF-Qlin100
86	105.6508333	36.11194446	HYF-Slin001
87	105.7672222	36.14694446	HYF-Slin025
88	106.3411111	36.16361115	HYF-Qlin125
89	105.5719444	36.17138890	HYF-Ulin001
90	105.8883333	36.20194446	HYF-Slin050
91	103.5498548	36.20487683	SI038
92	106.2572222	36.21361115	HYF-Lline50
93	106.4605556	36.21972228	HYF-Qlin150
94	105.6872222	36.22361112	HYF-Ulin025
95	104.8984014	36.23447306	HYF-Aline24
96	106.0080556	36.25666669	HYF-Slin075
97	105.0012486	36.26406131	10536N30
98	106.0000549	36.26675350	10636N30
99	106.4036111	36.27944449	HYF-Lline65
100	105.8083333	36.28083335	HYF-Ulin050
101	103.9819139	36.28670358	10436N30
102	103.5816882	36.29773783	SI035
103	106.1263889	36.31111114	HYF-Slin100
104	107.0311108	36.31280773	10736N30
105	105.5052778	36.32194445	HYF-Vlin001
106	105.9300000	36.33361113	HYF-Ulin075
107	106.2527778	36.36694448	HYF-Slin125
108	105.6211111	36.37527779	HYF-Vlin025
109	103.6239106	36.37843211	SI033
110	106.0522222	36.38750003	HYF-Ulin100
111	105.3156423	36.41286598	HYF-Aline28
112	106.3750000	36.42055560	HYF-Slin150
113	105.9840549	36.42342022	10636N50
114	105.7419444	36.43027779	HYF-Vlin050
115	104.9916930	36.43064470	10536N50
116	106.1730556	36.44555559	HYF-Ulin125
117	106.4469444	36.45361116	HYF-Slin165
118	103.9539416	36.45570375	10436N50
119	103.0106667	36.46872222	10336N50
120	103.6232161	36.47104328	SI031
121	107.0206386	36.47264109	10736N50
122	105.8630556	36.48972224	HYF-Vlin075
123	106.2930556	36.50055560	HYF-Ulin150
124	105.2891667	36.52472223	E01
125	103.9766361	36.53162033	10437S50
126	105.9850000	36.53972225	HYF-Vlin100
127	103.6833552	36.54695967	SI029
128	105.5912918	36.55461920	HYF-Aline34
129	106.4166667	36.55472227	HYF-Ulin175
130	106.9957775	36.55536334	10737S50
131	104.9739430	36.55692256	10537S50
132	106.1072222	36.59500003	HYF-Vlin125
133	105.9811382	36.61336469	10637S50
134	103.6647996	36.62945981	SI027
135	106.2313889	36.64861115	HYF-Vlin150
136	105.8177547	36.65343399	HYF-Aline40
137	105.5550000	36.66833334	E25
138	106.1051424	36.68802275	HYF-Aline45
139	106.3513889	36.70416671	HYF-Vlin175
140	103.6797441	36.71776533	SI025
141	106.0008049	36.73492022	10637S30
142	107.0231386	36.77869665	10737S30
143	103.6915775	36.79582086	SI023
144	105.8836111	36.85833335	E45
145	105.3441667	36.87694445	HYF-Klin035
146	103.6869108	36.88332094	SI021
147	106.5426472	36.88446106	HYF-Aline52
148	107.0157220	36.90389112	10737S10
149	104.9919430	36.90795036	10537S10
150	103.9991362	36.90998147	10437S10
151	106.0122216	36.91764244	10637S10
152	103.9315226	36.92920856	SI020
153	103.9907728	36.96470828	SI019
154	105.5411111	36.96527779	HYF-Klin055
155	105.3548878	36.96967162	10537E30
156	103.3097222	36.97505556	10337E30
157	103.0901111	36.98052778	10337E10
158	104.0930252	36.98162003	10437E10
159	104.3273311	36.98767472	10437E30
160	103.6661078	36.99101067	10437W30
161	106.7018329	36.99516922	10737W30
162	104.6529982	36.99709031	10537W30
163	104.8861374	37.00050625	10537W10
164	106.0068882	37.00114247	10637
165	104.9891653	37.00211706	10537
166	103.8857193	37.00262086	10437W10
167	103.9929695	37.00345375	10437
168	105.6736936	37.00578198	10637W30
169	105.1046654	37.01470006	10537E10
170	106.3430273	37.01930860	10637E30
171	106.1702778	37.02111114	E60
172	105.8678604	37.02147607	10637W10
173	106.1283605	37.02172556	10637E10
174	106.9719997	37.02889117	10737
175	104.0364396	37.04856919	SI017
176	105.7325000	37.05805557	HYF-Klin075
177	107.0047775	37.08069670	10737N10
178	106.0006104	37.09092027	10637N10
179	104.9987764	37.09528370	10537N10
180	103.0122500	37.11211111	10337N10
181	105.8816667	37.12333335	HYF-Klin090
182	106.3697222	37.12944449	E75
183	104.1741066	37.17995744	SI014
184	106.0050000	37.18138891	HYF-Klin103
185	106.5222222	37.21527784	E84
186	104.1399399	37.22145764	SI013
187	103.9959417	37.26028717	10437N30
188	107.0040553	37.26069671	10737N30
189	104.9814708	37.27183934	10537N30
190	105.9943604	37.27886475	10637N30
191	104.1796622	37.29912414	SI011
192	103.0129722	37.30677778	10337N30
193	104.0973286	37.34845792	SI010
194	103.0179167	37.38930556	10337N50
195	105.0146653	37.43164484	10537N50
196	105.9907771	37.45197588	10637N50
197	104.0111362	37.45228717	10437N50
198	106.9982775	37.45525229	10737N50
199	104.2851347	37.47437369	SI007
200	107.0240553	37.55278010	10738S50
201	105.0049153	37.55408934	10538S50
202	104.0021084	37.55442611	10438S50
203	104.2717180	37.59934603	SI004
204	105.9825549	37.60764258	10638S50
205	104.0008584	37.70931506	10438S30
206	104.3014681	37.72159594	SI001
207	105.0007764	37.73056159	10538S30
208	103.0013056	37.73219445	10338S30
209	106.9797775	37.73453009	10738S30
210	106.0033604	37.74953144	10638S30
211	105.0018319	37.90545050	10538S10
212	104.0003861	37.90973178	10438S10
213	106.0173604	37.91055919	10638S10
214	107.0050553	37.91114118	10738S10
215	106.0164438	37.97022589	10638
216	106.9833330	37.97264120	10738
217	106.8746108	37.97308580	10738W10
218	105.8558881	37.97772621	10638W10
219	105.6808325	37.98878210	10638W30
220	104.6522760	37.99164606	10538W30
221	104.1105252	37.99231469	10438E10
222	106.3375550	37.99561424	10638E30
223	106.6523607	37.99636380	10738W30
224	104.3461089	37.99706381	10438E30
225	103.8832748	37.99851006	10438W10
226	104.9980264	37.99864497	10538
227	104.8875818	37.99900642	10538W10
228	105.1160820	37.99997797	10538E10
229	105.3443322	38.00078292	10538E30
230	106.1209994	38.00105900	10638E10
231	103.9940528	38.00245406	10438
232	103.6683578	38.00895544	10438W30
233	103.3133889	38.07005556	10338E30
